Faz. SJTAdeu

1º Leilão Virtual Grandes Marcas Nelore

Catálogo de touros da Fazenda São Judas Tadeu

Abaixo encontra-se a tabela com os animais que participarão do 1º Leilão Virtual Grandes Marcas Nelore, que será realizado segunda-feira, 19 de setembro, a partir das 19h 30min (MS).

O vídeo individual também está a seguir. Para visualizar ou minimizar clique no animal desejado.

Lote MGT % Nasc. Pai Peso CE Ver
6 IND 9,33 10 19/10/09 Quark Col 527 34 Ver
7 OPC 8,57 15 13/08/09 REM Nostauro 531 36 Ver
8 OPC 7,46 20 17/09/09 Oficial J Machado 513 38 Ver
9 OPC 8,3 15 15/08/09 REM Nostauro 587 34 Ver
10 OPC 10,8 5 23/09/09 REM Quilano 580 39 Ver
ver/minimizar Ver/Minimizar vídeo da bateria 06-10
21 IND 12,22 3 26/08/09 Quartudo 577 36 Ver
22 OPC 7,96 15 16/08/09 Oficial J Machado 575 33 Ver
23 OPC 6,35 25 11/08/09 Oficial J Machado 563 37 Ver
24 OPC 14,07 1 05/10/09 Oficial J Machado 539 35 Ver
25 OPC 17,57 0,5 18/09/09 Backup 608 39 Ver
ver/minimizar Ver/Minimizar vídeo da bateria 21-25
36 IND 9,06 10 12/11/09 REM Quelog 499 34 Ver
37 OPC 11,46 4 13/09/09 REM Quelog 504 37 Ver
38 OPC 7,12 20 01/12/09 Jakravartin 524 36 Ver
39 OPC 13,94 2 18/09/09 REM Ricket 581 37 Ver
40 OPC 14,67 1 07/12/09 REM Quelog 557 37 Ver
ver/minimizar Ver/Minimizar vídeo da bateria 36-40
51 IND 10,53 10 22/11/09 REM Quelog 485 37 Ver
52 OPC 7,63 20 19/11/09 REM Quelog 504 37 Ver
53 OPC 7,2 20 06/10/09 Quark Col 485 34 Ver
54 OPC 9,62 10 15/09/09 Quark Col 504 33 Ver
55 OPC 11,02 5 01/12/09 REM Quelog 464 35 Ver
ver/minimizar Ver/Minimizar vídeo da bateria 51-55
66 IND 6,88 20 22/09/09 Oficial J Machado 502 38 Ver
67 OPC 9,04 10 24/08/09 REM Quelog 477 35 Ver
68 OPC 10,13 10 18/09/09 Backup 436 35 Ver
69 OPC 10,26 10 23/09/09 REM Quilano 529 33 Ver
70 OPC 12,41 3 30/11/09 REM Quelog 502 35 Ver
ver/minimizar Ver/Minimizar vídeo da bateria 66-70

Está com dúvidas sobre o que significa cada DEP? Veja aqui um breve resumo contendo as DEPs e uma breve explicação.